IP等级 | IP20 |
ISO 洁净室等级 | 6 |
输入/输出端口 | 数字输入 16、数字输出 16、模拟输入 2、模拟输出 2 |
输入/输出电源 | 24V 2A |
通信标配 | TCP/IP 100Mbit Modbus TCP Profinet EthernetIP |
电源 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
环境温度范围 | 0-50° |
控制箱尺寸(WxHxD) | 475mm x 423mm x 268mm |
重量 | 17kg |
材料 | 钢 |
UR10机器人可处理高达10kg的自动化作业延伸半径范围达1300mm。UR10机器人专为更大型的、对精确性和可靠性仍然有高要求的作业所设计。UR机器人几乎可用于任何行业、任何流程,而且几乎可由任何员工操作。所有优傲机器人都通过TÜV认证可为您提供最高的安全保障。UR机器人内置力感应功能,当路径上存在障碍物时会自动停止运行,从而实现与员工之间的良好协作,是危险、肮脏、重复任务的理想之选。
获取更多信息:15814107663有效负载 | 10kg |
重量(含电缆) | 28.9kg |
工作半径 | 1300mm |
重复定位精度 | ±0.03mm |
自由度 | 6轴 |
编程 | 图形化用户界面、拖拽编程 |
通过认证 | 15种先进的可调安全功能、获得TüV NORD认证的安全功能、EN ISO 13849:2008 PLd、EN ISO 10218-1:2011第5.4.3条 |
机械臂 | 工作范围 | 最大速度 |
基座 | ± 360° | ±120°/秒 |
肩部 | ± 360° | ±120°/秒 |
肘部 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部1 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部2 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部3 | 无限旋转 | ±180°/秒 |
工具端最大速度 | / | 3 米/秒 |
功耗 | 最低90W典型250W最高500W |
温度范围 | 0-50℃ |
IP等级 | IP54 |
ISO 洁净室等级 | 5 |
噪音 | 72dB(A) |
机器人安装 | 任意角度安装 |
工具I/O端口 | 数字输入2,数字输出2,模拟输入2,模拟输出0 |
工具中的输入/输出电源 | 在工具中为12 V/24 V 600 mA |
底座直径 | 190mm |
材质 | 铝、PP塑料 |
工具I/O尺寸 | M8 |
机器人连接电缆长度 | 6m |
IP等级 | IP20 |
ISO 洁净室等级 | 6 |
输入/输出端口 | 数字输入 16、数字输出 16、模拟输入 2、模拟输出 2 |
输入/输出电源 | 24V 2A |
通信标配 | TCP/IP 100Mbit Modbus TCP Profinet EthernetIP |
电源 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
环境温度范围 | 0-50° |
控制箱尺寸(WxHxD) | 475mm x 423mm x 268mm |
重量 | 17kg |
材料 | 钢 |
IP等级 | IP20 |
材料 | 铝PP |
重量 | 15 公斤/3.3 磅 |
电缆长度 | 4.5米/177英寸 |
库崎智能致力于企业数字化精益制造集成式解决方案,提供了一个专用于优傲机器人设计、订购和组装工业设备的平台,我们的工程师团队可以为您的应用构建和选择正确的设备。